智能锁上报消息对照表

acsEventType majorEventType subEventType acsEventName
12386 1 2386 智能锁撬门报警(防拆)
12388 1 2388 智能锁低电压报警
12395 1 2395 指纹错误过多报警(错误次数过多)
12396 1 2396 密码错误过多报警(错误次数过多)
12398 1 2398 卡错误过多报警(错误次数过多)
12399 1 2399 混合错误过多报警(错误次数过多)
12401 1 2401 人脸错误过多报警(错误次数过多)
51536 5 1536 智能锁指纹开门
51537 5 1537 智能锁密码开门
51538 5 1538 智能锁刷卡开门
51539 5 1539 智能锁中心开门(一键开门)
51542 5 1542 智能锁人脸开门
51543 5 1543 智能锁临时密码开门
51544 5 1544 智能锁工程密码开门
51545 5 1545 智能锁工程卡开门
51552 5 1552 智能锁状态发生变化

results matching ""

    No results matching ""