接口列表
本节包含AI智能-车辆属性识别相关接口
以下接口,返回数据中 msg、 data 不是一定会返回的,但requestId 和 code 是必定会返回
接口列表如下:
| 序号 | 接口功能 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 车辆属性检测 | 车辆属性检测 |
| 2 | 车辆交通属性检测 | 车辆交通属性检测 |
| code | msg | 备注 |
|---|---|---|
| 200 | 操作成功 | |
| 10001 | 参数错误 | |
| 10002 | accessToken过期或异常 | |
| 10004 | 用户不存在 | |
| 10005 | appKey异常 | |
| 10007 | 调用次数超限 | |
| 10013 | 无权限调用 | |
| 10029 | 接口调用太频繁 | |
| 49999 | 操作异常 | 接口调用异常 |
| 50000 | 服务器异常 | |
| 60200 | 非法的服务名 | |
| 60201 | 确实必传参数或参数校验错误 | |
| 60202 | 参数解析错误 | |
| 60203 | 未开通相关服务 | |
| 60204 | 服务已开通 | |
| 60205 | 服务内部错误 | |
| 60206 | 并发数超限 | |
| 60210 | 图片数据错误 | |
| 60211 | 图片尺寸错误(太大或太小) | |
| 60212 | 图片大小超过2M限制 | |
| 60213 | 下载图片失败 | |
| 60405 | 图片地址错误 | |
| 60507 | 服务超时 | |
| 60508 | 服务器繁忙 | |
| 60509 | 该功能暂时不支持 | |
| 60511 | OCR识别失败 |
车辆属性检测
接口功能
该接口用于识别用户上传照片中的车辆属性信息,包括车身颜色,品牌等
请求地址
https://open.ys7.com/api/lapp/intelligence/vehicle/analysis/props请求方式
POST子账户token请求所需最小权限
无
- 请求参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必选 |
|---|---|---|---|
| accessToken | String | 授权过程获取的access_token | Y |
| dataType | int | 数据类型(0:图片URL; 1:base64编码的二进制图片数据) | Y |
| image | String | 图片,分辨率范围:48W~900W像素,图片最大2M. 注: 下载图片时可能由于网络等原因导致下载图片时间过长,建议使用base64参数直接上传图片; 不支持对获得的图片数据进行加解密操作 |
Y |
图片大小 800 * 600 px – 900W px (但宽不能大于3900 px 且高不能大于3100 px)
- HTTP请求报文
POST /api/lapp/intelligence/vehicle/analysis/props HTTP/ 1.1
Host: open.ys7.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
accessToken=at.dunwhxt2azk02hcn7phqygsybbw0wv6p&dataType=1&image=asdfasdfasdfasdfadf
- 返回数据
{
"requestId": "ba37e869a03946288edc36d413I013c2",
"data": [
{
"plateNumber": "浙AJ268V",
"vehicleColor":
{
"val":"unknown",
"des":"未知"
},
"vehicleType":
{
"val":"vehicle",
"des":"轿车"
},
"vehicleLogo": "日产",
"vehicleSublogo": "日产-骐达",
"vehicleModel": "日产-骐达-2009,2008",
"rect": {
"x": 432.00003,
"y": 293.99954,
"width": 640,
"height": 640.0006
}
}
],
"code": "200",
"msg": "操作成功"
}
- 返回字段
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| plateNumber | String | 车牌号 |
| vehicleColor | String | 车身颜色 |
| vehicleType | String | 车辆类型 |
| vehicleLogo | String | 品牌 |
| vehicleSublogo | String | 子品牌 |
| rect | Location | 车辆在图片中的坐标 |
- location
| Location | Map |
坐标 |
|---|---|---|
| height | int | 车辆的高度,单位px |
| width | int | 车辆的宽度,单位px |
| x | int | 车辆在图片中左上角的横坐标,单位px |
| y | int | 车辆在图片中左上角的纵坐标,单位px |
- 返回码
参见 公共返回码
车辆交通属性检测
接口功能
该接口用于识别用户上传照片中的车辆属性信息,包括车身颜色,品牌等
请求地址
https://open.ys7.com/api/lapp/intelligence/vehicle/analysis/traffic请求方式
POST子账户token请求所需最小权限
无
- 请求参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 是否必选 |
|---|---|---|---|
| accessToken | String | 授权过程获取的access_token | Y |
| dataType | int | 数据类型(0:图片URL; 1:base64编码的二进制图片数据) | Y |
| image | String | 图片,分辨率范围: 50W~900W像素,图片最大2M. 注: 下载图片时可能由于网络等原因导致下载图片时间过长,建议使用base64参数直接上传图片; 不支持对获得的图片数据进行加解密操作 |
Y |
图片大小 800 * 600 px – 900W px (但宽不能大于3900 px 且高不能大于3100 px)
- HTTP请求报文
POST /api/lapp/intelligence/vehicle/analysis/props HTTP/ 1.1
Host: open.ys7.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
accessToken=at.dunwhxt2azk02hcn7phqygsybbw0wv6p&dataType=1&image=asdfasdfasdfasdfadf
- 返回数据
{
"requestId": "ba37e869a03946288edc36d413I013c2",
"data": [
{
"majorSafeBelt": {
"val": "yes",
"des": "系安全带"
},
"viceSafeBelt": {
"val": "unknown",
"des": "未知"
},
"majorSunVisor": {
"val": "no",
"des": "未打开"
},
"viceSunVisor": {
"val": "no",
"des": "未打开"
},
"dangeMark": {
"val": "no",
"des": "未悬挂危险品标志"
},
"yellowLabel": {
"val": "green",
"des": "绿标"
},
"phoning": {
"val": "no",
"des": "未打电话"
},
"pendant": {
"val": "yes",
"des": "有挂件"
},
"rect": {
"x": 526,
"y": 304.00046,
"width": 448,
"height": 464.00052
}
}
],
"code": "200",
"msg": "操作成功"
}
- 返回字段
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| majorSafeBelt | String | 驾驶员安全带 |
| viceSafeBelt | String | 副驾驶安全带 |
| majorSunVisor | String | 主驾驶遮阳板 |
| viceSunVisor | String | 副驾驶遮阳板 |
| dangeMark | String | 危险品标志 |
| yellowLabel | String | 黄标车 |
| phoning | String | 打电话 |
| pendant | String | 挂件 |
| rect | Location | 车辆在图片中的坐标 |
- location
| Location | Map |
坐标 |
|---|---|---|
| height | int | 车辆的高度,单位px |
| width | int | 车辆的宽度,单位px |
| x | int | 车辆在图片中左上角的横坐标,单位px |
| y | int | 车辆在图片中左上角的纵坐标,单位px |
- 返回码
参见 公共返回码